Nuestra larga experiencia, en colaboración con talleres especializados en cada rama que implica la construcción de nuestras antenas, hace que podamos ofrecer un producto con una excelente relación calidad – precio – rendimiento.
Los sistemas de amarre y montaje están pensados para lograr una sencilla y fiable instalación en torre.
Además de los modelos aquí mostrados disponemos de otros tipos de antenas, de distinta polaridad y potencia, para instalaciones especiales, así como fabricaciones a medida, en materiales ligeros para usos específico.
A continuación mostramos las características de las antenas mas usuales que fabricamos.
Si necesita otros tipos de antenas para usos más específicos, no dude en consultarnos.
Nuestro catálogo:

Características:
| Modelo | Dipolo vertical omnidireccional |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Ancho de banda | 87.5 Mhz -108 Mhz |
| Polarización | Vertical-Horizontal-Oblicua |
| Ganancia | 0db con respecto al dipolo simple |
| Máxima energía soportada | 2500W |
| Conector | 7/16 hembra |
| Materiales | Acero inoxidable, latón, cobre berilio, teflón |
| Fijación | Abrazaderas de acero inoxidable / molde de fundido de aluminio de alta calidad validos para tubos de 50 a 100mm |
| Amplitud horizontal | 165º |
| Amplitud vertical | 70º |

Características:
| Modelo | dos elementos dipolo vertical |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Ancho de banda | 87,5 Mhz -108 Mhz |
| Polarización | Vertical-horizontal-Oblicuo |
| Ganancia | 3,2 dBd |
| Máxima energía soportada | 2500W |
| Conector | 7/16 hembra |
| Materiales | acero inoxidable, cobre berilio, teflón |
| Fijación | abrazaderas de acero inoxidable / molde de fundido de aluminio de alta calidad válido para los tubos de 50 a 100 mm |
| Amplitud horizontal | 165º |
| Amplitud vertical | 70º |

Características:
| Modelo | tres elementos dipolo vertical |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Ancho de banda | 87,5 Mhz-108 Mhz |
| Polarización | Vertical-horizontal-Oblicuo |
| Ganancia | 4,5 dbd |
| Máxima energía soportada | 2500W |
| Conector | 7/16 hembra |
| Materiales | acero inoxidable, cobre berilio, teflón |
| Fijación | abrazaderas de acero inoxidable / molde de fundido de aluminio de alta calidad válido para los tubos de 50 a 100 mm |
| Amplitud horizontal | 125º a-3db |
| Amplitud vertical | 65º a-3db |

Características:
| Modelo | dipolo circular omnidireccional |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Ancho de banda | 87,5 Mhz -108 Mhz |
| Polarización | Circular |
| Ganancia | 0,3 dbd |
| Máxima energía soportada | 2500W (5.000W a petición) |
| Conector | 7/16 hembra para 2500W (EIA7/8 para 5 kW ) |
| Materiales | acero inoxidable, cobre berilio, teflón |
| Fijación | abrazaderas de acero inoxidable /molde de fundido de aluminio de alta calidad válido para los tubos de 50 a 100 mm |
Algunas fotos del proceso de fabricación de las antenas

